

产品信息:劲强PET塑钢打包带,PET塑钢打包带,较传统钢带拥有更好的延伸率和更强的收紧率,打包带拉力均≥450KG。本公司生产的PET塑钢打包带,15年生产经验和现代科技的完美结合,并确保全部采用全新料生产,在确保了高强度和良好的同时做到了环保安全,美观方便。替您节省更多的运输成本并且让您的产品运输安全性和包装便利性得到有效提高,是您包装运输的最佳选择。

PET塑钢带与钢带性能比较
| 性能/产品 | PET塑钢带 | 钢带 | PP打包带 |
| 断裂强度 | 强 | 强 | 弱 |
| 抗冲击性能 | 强 | 中 | 中 |
| 反复弯曲性能 | 强 | 弱 | 中 |
| 拉紧保持力 | 强 | 弱 | 弱 |
| 是否可能污染捆扎物 | 无 | 有 | 无 |
| 捆扎好后是否会松弛 | 不会 | 不会 | 会 |
| 运输稳定性 | 强 | 中 | 弱 |
| 使用成本 | 低 | 高 | / |
| 环保性能 | 绿色环保出口无限制 | 包装出口有一定限制 | 非环保产品 |
| 安全性(剪断时是否容易伤人) | 不容易 | 容易 | 不容易 |
| 相容性(耐温) | 强 | 强 | 弱 |
| 耐化学性 | 强 | 强 | 弱 |
| 耐湿性 | 强 | 弱(易生锈) | 强 |



| 规格 | 宽度 | 厚度 | 纸芯内径 | 单位长度 | 荷重 | 结合强度 |
| 型号 | mm | mm | mm | m/kg | kgf | kgf |
| 0905S | 8.5±0.3 | 0.50±0.2 | φ406/φ216 | 161 | 210 | 166 |
| 09555S | 9.5±0.3 | 0.55±0.2 | φ406/φ216 | 139 | 249 | 197 |
| 1105S | 10.5±0.3 | 0.50±0.2 | φ406/φ216 | 132 | 250 | 198 |
| 1106S | 10.5±0.3 | 0.60±0.2 | φ406/φ216 | 110 | 292 | 232 |
| 1205S | 11.9±0.3 | 0.50±0.2 | φ406/φ216 | 121 | 278 | 220 |
| 1206E | 11.9±0.3 | 0.60±0.2 | φ406/φ216 | 101 | 311 | 247 |
| 1206E | 12.5±0.3 | 0.50±0.2 | φ406/φ216 | 111 | 290 | 230 |
| 1306S | 12.5±0.3 | 0.60±0.2 | φ406/φ216 | 93 | 340 | 270 |
| 1307E | 12.5±0.3 | 0.70±0.2 | φ406/φ216 | 80 | 373 | 296 |
| 1508S | 15.0±0.3 | 0.80±0.2 | φ406/φ216 | 60 | 520 | 414 |
| 1605S | 15.5±0.3 | 0.50±0.2 | φ406/φ216 | 91 | 350 | 278 |
| 1606S | 15.5±0.3 | 0.60±0.2 | φ406/φ216 | 75 | 412 | 328 |
| 1607E | 15.5±0.3 | 0.70±0.2 | φ406/φ216 | 65 | 452 | 360 |
| 1608S | 15.5±0.3 | 0.80±0.2 | φ406/φ216 | 57 | 536 | 427 |
| 1609S | 15.5±0.3 | 0.90±0.2 | φ406/φ216 | 50 | 598 | 476 |
| 1610S | 15.5±0.3 | 1.00±0.2 | φ406/φ216 | 45 | 660 | 526 |
| 1609E | 18.5±0.3 | 0.60±0.2 | φ406/φ216 | 50 | 462 | 367 |
| 1908S | 18.5±0.3 | 0.80±0.2 | φ406/φ216 | 48 | 632 | 504 |
| 1910S | 18.5±0.3 | 1.00±0.2 | φ406/φ216 | 38 | 780 | 622 |
| 1913S | 18.5±0.3 | 1.30±0.2 | φ406/φ216 | 29 | 1002 | 800 |
| 2208S | 21.5±0.3 | 0.80±0.2 | φ406/φ216 | 41 | 728 | 580 |
| 2508S | 24.5±0.3 | 0.80±0.2 | φ406/φ216 | 36 | 824 | 657 |
| 2510S | 24.5±0.3 | 1.00±0.2 | φ406/φ216 | 29 | 1020 | 814 |
| 3210S | 31.5±0.3 | 1.00±0.2 | φ406/φ216 | 23 | 1300 | 1038 |






| * 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
| * 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
| 电子邮件: | |
| * 采购意向描述: | |
| 请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
| 验证码: |
|

| 我要评论: | |
| 内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
| 验证码: | 看不清?! |
联系电话:0991-5620443
联系手机:13909926607
联系地址:新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟路长胜大队五组300号
新疆福吉亚工贸有限公司 版权所有 备案号:新ICP备14003671号
全国服务热线:400-800-5044 Email: 3149008726@qq.com
电话:0991-5620443 传真:0991-5620443
地址:新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟路长
胜大队五组300号 网站制作:牛商网(股票代码:830770)
新公网安备 65010302000373号
共有-条评论【我要评论】